De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven draagt de rekeningcontrole bij de overheidsbedrijven op aan een college van commissarissen.
Eén of twee commissarissen moeten worden benoemd door het Rekenhof onder zijn leden en één of twee commissarissen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De wettelijke opdracht van deze colleges is de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van het organiek statuut, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening. De gemengde samenstelling van de colleges komt overeen met de aard van de autonome overheidsbedrijven en maakt het mogelijk controles uit te voeren uit het oogpunt van zowel het publiek recht als het privaatrecht.
De Koning of – indien het overheidsbedrijf de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht heeft – de algemene vergadering, stelt de bezoldiging van de commissarissen vast, die ten laste is van het overheidsbedrijf (artikel 25, § 5, van de vermelde wet).
De wetgever heeft daarnaast ook bepaald dat het Rekenhof bevoegd is om een toezicht ter plaatse te organiseren op de rekeningen en verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van taken van openbare dienst (artikel 27, §3, van de wet). Deze controle verloopt via de leden van het Rekenhof die lid zijn van het college van commissarissen.
Dit controlemodel werd door de wet- en decreetgever ook toegepast bij andere overheidsbedrijven en gelijkaardige structuren bij de federale Staat, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap.
Het Rekenhof maakt in zijn jaarlijks activiteitenverslag een overzicht bekend van de taken die de leden van het Rekenhof in hun hoedanigheid van lid van een college van commissarissen uitoefenen, samen met de bijhorende vergoedingen en de wettelijke basis. Deze informatie vind je hieronder:
Opdracht als rekeningcommissaris van de leden van het Rekenhof in 2023
Overheidsbedrijf | Lid (Leden) van het Rekenhof | Wettelijke basis | Jaarlijkse bruto-vergoeding in euro |
---|---|---|---|
Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares) | Florence Thys | Decreet van 09.01.2003, art. 45 | 9.403,68 |
Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) | Hilde François | Wet van 18.12.2002, bijlage II, art. 13 (samenwerkingsakkoord van 24.5.2002) | 2.752,21 |
Apetra | Hilde François | Wet van 26.01.2006, art. 37 en 39bis, § 2 | 8.851,41 |
Astrid | Dominique Guide | Wet van 08.06.1998, art. 18 | 4.375,00 |
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) | Tine Debusschere | Wet van 03.11.2001, art. 5bis |
- |
bpost |
Hilde François |
Wet van 21.03.1991, art. 25 | 47.263,71 19.693,21 27.570,50 |
Chantier de créosotage Bruxelles | Pierre Rion Walter Schroons |
Wet van 21.03.1991, art. 25 | 3.537,76 3.537,76 |
De Leewe II | Jan Debucquoy Pierre Rion |
Wet van 21.03.1991, art. 25 |
- |
Enabel | Walter Schroons | Wet van 23.11.2017, art. 40 | 15.000,00 |
Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) | Alain Bolly | Waalse Huisvestingscode van 29.10.1998, art. 185bis | 8.500,00 |
Fonds Écureuil de la Communauté française | Alain Bolly Florence Thys |
Decreten van 20.06.2002 en 09.01.2003 | 5.070,61 460,96 |
HR Rail | Walter Schroons | Koninklijk besluit van 11.12.2013, art. 55 | 17.895,65 |
Infrabel | Pierre Rion Rudi Moens |
Wet van 21.03.1991, art. 25 | 31.357,00 31.357,00 |
Institut de la formation en cours de carrière (IFC) – Communauté française | Florence Thys | Decreet van 09.01.2003 | 2.765,79 |
Nationale Loterij | Jan Debucquoy | Wetten van 22.07.1991 en 19.04.2002, art. 20 | 21.232,02 |
NMBS | Pierre Rion Rudi Moens |
Wet van 21.03.1991, art. 25 | 37.505,28 37.505,28 |
Office de la naissance et de l’enfance (ONE) – Communauté française | Olivier Hubert | Decreet van 09.01.2003 | 19.360,51 |
Paleis voor Schone Kunsten | Vital Put Florence Thys |
Wet van 07.05.1999, art. 15 | 5.000,00 5.000,00 |
Proximus | Jan Debucquoy Dominique Guide |
Wet van 21.03.1991, art. 25 | 37.185,69 37.185,69 |
Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) | Florence Thys | Decreten van 14.07.1997 en 09.01.2003 | 19.360,51 |
skeyes | Hilde François Philippe Roland Olivier Hubert |
Wet van 21.03.1991, art. 25 | 18.749,49 7.471,44 11.278,06 |
Société publique de gestion de l’eau (SPGE) – Région wallonne | Alain Bolly | Gecoördineerd Waterwetboek van 03.03.2005, art. D 331 | 11.243,66 |
Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) | Philippe Roland Alain Bolly |
Decreet van 10.03.1994, art. 10 | 3.541,67 4.958,33 |
Société wallonne des eaux (SWDE) | Olivier Hubert | Gecoördineerd Waterwetboek van 03.03.2005, art. D 379 | 11.122,76 |
Société wallonne du crédit social (SWCS) | Alain Bolly | Waalse Huisvestingscode van 29.10.1998, art. 175.15 | - |
Société wallonne du logement (SWL) | Olivier Hubert | Waalse Huisvestingscode van 29.10.1998, art. 116 | - |
SPV 162 | Alain Bolly Walter Schroons |
Wet van 21.03.1991, art. 25 | 1.179,25 1.179,25 |
SPV Brussels Port | Alain Bolly Walter Schroons |
Wet van 21.03.1991, art. 25 | 1.179,25 1.179,25 |
SPV Zwankendamme | Alain Bolly Walter Schroons |
Wet van 21.03.1991, art. 25 |
1.768,88 |
Tuc Rail | Olivier Hubert Walter Schroons |
Wet van 21.03.1991, art. 25 | 7.075,52 7.075,52 |
Wallonie-Bruxelles Enseignement | Florence Thys | Decreet van 09.01.2003 | 9.403,68 |
Wetenschapspark Leuven Noord | Pierre Rion Rudi Moens |
Oprichtingsakte van 10.12.2020 | - - |
Woodprotect | Pierre Rion Walter Schroons |
Wet van 21.03.1991, art. 25 | 614,84* 1.768,88 |
Ypto | Hilde François Philippe Roland Christophe Rappe |
Wet van 21.03.1991, art. 25 | 4.127,39 1.719,75 2.407,64 |
* Effectief bedrag na toepassing van de plafonnering van de vergoedingen zoals vastgesteld door de algemene vergadering
van 2 juni 2018, op basis van de voorstellen die werden aangenomen in de subcommissie Rekenhof van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers van 4 oktober 2017.